La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha fijado mínimas exigentes para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 a fin de mantener el número de atletas participantes en torno a los 2.000 que compitieron en Pekín 2008.
La mínima masculina A para competir en 100 metros, por ejemplo, se ha reducido en tres centésimas. En Pekín 2008 era de 10.21 y en Londres de 10.18, mientras que en jabalina pasa de 81,80 a 82 metros.
En mediofondo, las mínimas se endurecen en más de un segundo. En 1.500 metros han pasado de 3:36.60 (hombres) y 4.08.00 (mujeres) a 3:35.50 y 4:06.00.
La IAAF aprobó el cuadro de marcas mínimas olímpicas en las reuniones que su Consejo directivo celebraron en Daegu (Corea del Sur), donde en agosto próximo se celebrarán los campeonatos del mundo de atletismo.
CUADRO DE MARCAS MÌNIMAS PARA LONDRES 2012:
HOMBRES | PRUEBA | MUJERES | ||
A | B | A | B | |
10.18 | 10.24 | 100m | 11.29 | 11.38 |
20.55 | 20.65 | 200m | 23.10 | 23.30 |
45.25 | 45.70 | 400m | 51.50 | 52.30 |
1:45.60 | 1:46.30 | 800m | 1:59.90 | 2:01.30 |
3:35.50 | 3:38.00 | 1500m | 4:06.00 | 4:08.90 |
13:20.00 | 13:27.00 | 5.000m | 15:15.00 | 15:25.00 |
27:45.00 | 28:05.00 | 10.000m | 31:45.00 | 32:10.00 |
2h15:00 | 2h18:00 | Maratón | 2h37:00 | 2h43:00 |
8:23.10 | 8:32.00 | 3.000m con obstáculos | 9:43.00 | 9:48.00 |
13.52 | 13.60 | 110m/100m con vallas | 12.96 | 13.15 |
49.50 | 49.80 | 400m con vallas | 55.40 | 56.55 |
2.31m | 2.28m | Salto en Alto | 1.95m | 1.92m |
5.72m | 5.60m | Salto con Garrocha | 4.50m | 4.40m |
8.20m | 8.10m | Salto en Largo | 6.75m | 6.65m |
17.20m | 16.85m | Salto Triple | 14.30m | 14.10m |
20.50m | 20.00m | Bala | 18.35m | 17.30m |
65.00m | 63.00m | Disco | 62.00m | 59.50m |
78.00m | 74.00m | Martillo | 71.50m | 69.00m |
82.00m | 79.50m | Jabalina | 61.50m | 59.00m |
8200pts. | 7950pts. | Decatlón/Heptatlón | 6150pts | 5950pts |
1h22:30 | 1h24:30 | 20km Marcha | 1h33:30 | 1h38:00 |
3h59:00 | 4h09:00 | 50km Marcha | - | - |
16 primeros equipos del ranking mundial | 4x100 | 16 primeros equipos del ranking mundial | ||
16 primeros equipos del ranking mundial | 4x400 | 16 primeros equipos del ranking mundial |
1 comentarios:
me encanta vuestra página. mirar este vídeo, soy yo: http://www.youtube.com/watch?v=HnH3gBvussw&feature=autoshare
Publicar un comentario